Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

1. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
27.09.2023 20:00 Ulm:Chemnitz 90:85
28.09.2023 18:30 Vechta:Bamberg 101:79
28.09.2023 20:00 Academics Heidelberg:Berlin 81:90
29.09.2023 18:30 Braunschweig:Oldenburg 91:86
29.09.2023 18:30 Crailsheim:Rostock Seawolves 85:81
29.09.2023 20:00 Ludwigsburg:Hamburg Towers 79:87
29.09.2023 20:00 Bay. München:Mitteldeutscher BC 96:87
04.10.2023 20:00 Bonn:Tübingen 76:88
13.03.2024 20:00 Würzburg:Göttingen 85:60
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Würzburg 1 1 0 85:60 25 2:0
2 Vechta 1 1 0 101:79 22 2:0
3 Tübingen 1 1 0 88:76 12 2:0
4 Berlin 1 1 0 90:81 9 2:0
5 Bay. München 1 1 0 96:87 9 2:0
6 Hamburg Towers 1 1 0 87:79 8 2:0
7 Braunschweig 1 1 0 91:86 5 2:0
8 Ulm 1 1 0 90:85 5 2:0
9 Crailsheim 1 1 0 85:81 4 2:0
10 Rostock Seawolves 1 0 1 81:85 -4 0:2
11 Oldenburg 1 0 1 86:91 -5 0:2
12 Chemnitz 1 0 1 85:90 -5 0:2
13 Ludwigsburg 1 0 1 79:87 -8 0:2
14 Academics Heidelberg 1 0 1 81:90 -9 0:2
15 Mitteldeutscher BC 1 0 1 87:96 -9 0:2
16 Bonn 1 0 1 76:88 -12 0:2
17 Bamberg 1 0 1 79:101 -22 0:2
18 Göttingen 1 0 1 60:85 -25 0:2
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte