Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

12. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
20.12.2023 18:30 Vechta:Chemnitz 80:81
22.12.2023 18:30 Ulm:Academics Heidelberg 98:89
22.12.2023 20:00 Tübingen:Bamberg 99:92
23.12.2023 18:30 Braunschweig:Ludwigsburg 83:82
23.12.2023 18:30 Mitteldeutscher BC:Oldenburg 71:89
23.12.2023 20:00 Crailsheim:Würzburg 96:98
23.12.2023 20:00 Bonn:Hamburg Towers 108:94
28.02.2024 20:00 Bay. München:Göttingen 86:74
24.04.2024 20:00 Berlin:Rostock Seawolves -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Chemnitz 12 11 1 1041:883 158 22:2
2 Ulm 12 9 3 1105:1076 29 18:6
3 Bay. München 11 8 3 959:859 100 16:6
4 Würzburg 12 8 4 989:892 97 16:8
5 Bonn 12 8 4 1092:1018 74 16:8
6 Berlin 10 7 3 933:838 95 14:6
7 Hamburg Towers 12 7 5 1053:1084 -31 14:10
8 Vechta 12 7 5 1053:967 86 14:10
9 Ludwigsburg 12 7 5 1050:958 92 14:10
10 Oldenburg 12 6 6 1017:992 25 12:12
11 Rostock Seawolves 11 5 6 1024:1025 -1 10:12
12 Bamberg 12 5 7 1083:1113 -30 10:14
13 Tübingen 12 4 8 1034:1127 -93 8:16
14 Braunschweig 12 4 8 990:1072 -82 8:16
15 Mitteldeutscher BC 12 4 8 995:1039 -44 8:16
16 Academics Heidelberg 12 2 10 980:1116 -136 4:20
17 Göttingen 12 2 10 1014:1162 -148 4:20
18 Crailsheim 12 2 10 958:1149 -191 4:20
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte