Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

22. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
13.12.2023 20:00 Bonn:Braunschweig 76:80
01.03.2024 20:00 Würzburg:Crailsheim 86:80
02.03.2024 18:30 Mitteldeutscher BC:Rostock Seawolves II 106:102
02.03.2024 18:30 Bamberg:Tübingen 97:76
02.03.2024 20:00 Vechta:Ludwigsburg 72:86
02.03.2024 20:00 Chemnitz:Ulm 83:82
03.03.2024 15:30 Göttingen:Academics Heidelberg 94:91
03.03.2024 17:00 Berlin:Oldenburg 85:67
24.03.2024 15:30 Hamburg Towers:Bay. München 80:81 (n.V.)
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bay. München 21 18 3 1883:1617 266 36:6
2 Chemnitz 22 18 4 1912:1687 225 36:8
3 Würzburg 22 16 6 1884:1728 156 32:12
4 Berlin 20 15 5 1844:1675 169 30:10
5 Ludwigsburg 22 14 8 1966:1768 198 28:16
6 Vechta 22 14 8 1972:1796 176 28:16
7 Bonn 22 14 8 1997:1884 113 28:16
8 Ulm 22 14 8 2014:1942 72 28:16
9 Hamburg Towers 22 11 11 1896:1928 -32 22:22
10 Braunschweig 22 11 11 1861:1891 -30 22:22
11 Oldenburg 22 10 12 1835:1860 -25 20:24
12 Bamberg 22 9 13 1935:1968 -33 18:26
13 Mitteldeutscher BC 22 7 15 1888:2015 -127 14:30
14 Göttingen 22 7 15 1956:2138 -182 14:30
15 Rostock Seawolves II 21 6 15 1908:1996 -88 12:30
16 Tübingen 22 5 17 1886:2126 -240 10:34
17 Crailsheim 22 4 18 1729:2044 -315 8:36
18 Academics Heidelberg 22 3 19 1810:2113 -303 6:38
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte