Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

23. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
09.03.2024 18:30 Ulm:Göttingen 91:78
09.03.2024 18:30 Oldenburg:Würzburg 76:96
09.03.2024 18:30 Crailsheim:Chemnitz 82:97
09.03.2024 20:00 Ludwigsburg:Bamberg 87:92
09.03.2024 20:00 Tübingen:Mitteldeutscher BC 88:78
10.03.2024 15:30 Academics Heidelberg:Bonn 92:87
10.03.2024 15:30 Bay. München:Vechta 88:90 (n.V.)
10.03.2024 17:00 Braunschweig:Hamburg Towers 70:81
10.03.2024 18:30 Rostock Seawolves:Berlin 75:76
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Chemnitz 23 19 4 2009:1769 240 38:8
2 Bay. München 22 18 4 1971:1707 264 36:8
3 Würzburg 23 17 6 1980:1804 176 34:12
4 Berlin 20 15 5 1836:1674 162 30:10
5 Vechta 23 15 8 2062:1884 178 30:16
6 Ulm 23 15 8 2105:2020 85 30:16
7 Bonn 23 14 9 2084:1976 108 28:18
8 Ludwigsburg 23 14 9 2053:1860 193 28:18
9 Hamburg Towers 22 12 10 1901:1914 -13 24:20
10 Braunschweig 23 11 12 1931:1972 -41 22:24
11 Oldenburg 23 10 13 1911:1956 -45 20:26
12 Bamberg 23 10 13 2027:2055 -28 20:26
13 Mitteldeutscher BC 23 7 16 1966:2103 -137 14:32
14 Göttingen 23 7 16 2034:2229 -195 14:32
15 Rostock Seawolves 22 6 16 1983:2072 -89 12:32
16 Tübingen 23 6 17 1974:2204 -230 12:34
17 Academics Heidelberg 23 4 19 1902:2200 -298 8:38
18 Crailsheim 23 4 19 1811:2141 -330 8:38
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte