Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

40. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
21.01.2024 14:00 Berlin:Löwen Frankfurt 4:3
21.01.2024 14:00 Nürnberg:Köln 4:3 (n.P.)
21.01.2024 14:00 Mannheim:Düsseldorfer EG 2:3 (n.P.)
21.01.2024 16:30 Ingolstadt:Schwenningen 3:5
21.01.2024 16:30 München:Bremerhaven 4:2
21.01.2024 16:30 Straubing:Augsburg 4:1
21.01.2024 19:00 Iserlohn:Wolfsburg 3:1
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S SV NV N Tore P
1 Berlin 40 28 6 2 12 145:104 80
2 Bremerhaven 40 27 6 5 13 125:91 80
3 Straubing 40 26 7 4 14 126:90 75
4 München 40 21 0 4 19 117:100 67
5 Schwenningen 40 23 5 2 17 122:112 66
6 Köln 40 21 4 5 19 125:119 64
7 Wolfsburg 40 20 2 5 20 109:113 63
8 Mannheim 40 20 5 4 20 103:114 59
9 Ingolstadt 40 18 2 6 22 101:103 58
10 Nürnberg 40 15 3 7 25 113:142 49
11 Löwen Frankfurt 40 16 3 2 24 114:126 47
12 Düsseldorfer EG 40 16 7 4 24 97:114 45
13 Augsburg 40 15 4 3 25 114:132 44
14 Iserlohn 40 14 4 5 26 94:145 43
  • Playoff-Plätze
  • Pre-Playoffs
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte