Alle Spiele Adler Mannheim

ST Datum/Zeit Heim/Gast Erg
1 15.09.2023 19:30 Schwenningen:Mannheim 2:1 (n.P.)
2 17.09.2023 19:00 Mannheim:München 4:3 (n.P.)
3 22.09.2023 19:30 Mannheim:Iserlohn 4:2
4 24.09.2023 14:00 Mannheim:Berlin 4:2
5 27.09.2023 19:30 Löwen Frankfurt:Mannheim 4:5
6 30.09.2023 19:00 Köln:Mannheim 3:4
7 03.10.2023 19:00 Mannheim:Straubing 0:1
8 06.10.2023 19:30 Wolfsburg:Mannheim 2:1
9 08.10.2023 16:30 Mannheim:Augsburg 5:4 (n.P.)
10 13.10.2023 19:30 Bremerhaven:Mannheim 2:4
11 15.10.2023 14:00 Mannheim:Ingolstadt 2:1
12 20.10.2023 19:30 Mannheim:Nürnberg 6:2
13 22.10.2023 15:15 Düsseldorfer EG:Mannheim 4:1
14 26.10.2023 19:30 Iserlohn:Mannheim 7:4
15 28.10.2023 19:00 Mannheim:Augsburg 3:4 (n.P.)
16 31.10.2023 19:30 Mannheim:Löwen Frankfurt 3:2
17 03.11.2023 19:30 Düsseldorfer EG:Mannheim 3:2
18 05.11.2023 14:00 Mannheim:Straubing 1:4
19 17.11.2023 19:30 Mannheim:Bremerhaven 1:3
20 19.11.2023 14:00 Ingolstadt:Mannheim 2:3 (n.P.)
21 24.11.2023 19:30 Mannheim:Wolfsburg 4:1
22 26.11.2023 16:30 München:Mannheim 5:1
23 30.11.2023 19:30 Schwenningen:Mannheim 3:1
24 03.12.2023 16:30 Mannheim:Berlin 1:3
25 08.12.2023 19:30 Nürnberg:Mannheim 5:2
26 10.12.2023 19:00 Mannheim:Köln 0:4
27 15.12.2023 19:30 Mannheim:Düsseldorfer EG 3:2
28 17.12.2023 15:15 Berlin:Mannheim 1:3
29 21.12.2023 19:30 Mannheim:Löwen Frankfurt 3:2 (n.V.)
30 23.12.2023 16:30 Wolfsburg:Mannheim 0:3
31 26.12.2023 14:00 Mannheim:Schwenningen 3:5
32 28.12.2023 19:30 Straubing:Mannheim 3:5
33 30.12.2023 14:00 Mannheim:Köln 1:0
34 02.01.2024 19:30 München:Mannheim 6:1
35 05.01.2024 19:30 Nürnberg:Mannheim 4:3 (n.V.)
36 07.01.2024 16:30 Augsburg:Mannheim 2:3 (n.P.)
37 12.01.2024 19:30 Iserlohn:Mannheim 2:5
38 14.01.2024 16:30 Ingolstadt:Mannheim 4:0
39 19.01.2024 19:30 Mannheim:Bremerhaven 1:2
40 21.01.2024 14:00 Mannheim:Düsseldorfer EG 2:3 (n.P.)
41 26.01.2024 19:30 Mannheim:Iserlohn 4:2
42 28.01.2024 14:00 Mannheim:München 3:2
43 02.02.2024 19:30 Berlin:Mannheim 3:2
44 04.02.2024 16:30 Straubing:Mannheim 3:6
46 15.02.2024 19:30 Mannheim:Wolfsburg 6:4
47 18.02.2024 19:00 Löwen Frankfurt:Mannheim 5:3
48 23.02.2024 19:30 Mannheim:Nürnberg 3:2 (n.P.)
49 25.02.2024 16:30 Mannheim:Ingolstadt 1:3
45 28.02.2024 19:30 Augsburg:Mannheim 2:6
50 01.03.2024 19:30 Mannheim:Schwenningen 1:4
51 03.03.2024 14:00 Bremerhaven:Mannheim 4:3 (n.V.)
52 08.03.2024 19:30 Köln:Mannheim 1:6
  • Erg = Ergebnis
  • ST = Spieltag