Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

3. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
01.09.2023 20:30 B. Dortmund:Heidenheim 2:2
02.09.2023 15:30 Leverkusen:Darmstadt 98 5:1
02.09.2023 15:30 Hoffenheim:Wolfsburg 3:1
02.09.2023 15:30 Werd. Bremen:Mainz 05 4:0
02.09.2023 15:30 FC Augsburg:VfL Bochum 2:2
02.09.2023 15:30 Stuttgart:SC Freiburg 5:0
02.09.2023 18:30 M'gladbach:Bay. München 1:2
03.09.2023 15:30 Eintracht Frankfurt:1. FC Köln 1:1
03.09.2023 17:30 Union Berlin:RB Leipzig 0:3
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Leverkusen 3 3 0 0 11:3 8 9
2 Bay. München 3 3 0 0 9:2 7 9
3 Stuttgart 3 2 0 1 11:5 6 6
4 RB Leipzig 3 2 0 1 10:4 6 6
5 Union Berlin 3 2 0 1 8:5 3 6
6 Hoffenheim 3 2 0 1 7:5 2 6
7 Wolfsburg 3 2 0 1 5:4 1 6
8 SC Freiburg 3 2 0 1 3:6 -3 6
9 B. Dortmund 3 1 2 0 4:3 1 5
10 Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 3:2 1 5
11 Werd. Bremen 3 1 0 2 4:5 -1 3
12 FC Augsburg 3 0 2 1 7:9 -2 2
13 VfL Bochum 3 0 2 1 3:8 -5 2
14 1. FC Köln 3 0 1 2 2:4 -2 1
15 Heidenheim 3 0 1 2 4:7 -3 1
16 M'gladbach 3 0 1 2 5:9 -4 1
17 Mainz 05 3 0 1 2 2:9 -7 1
18 Darmstadt 98 3 0 0 3 2:10 -8 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte