Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
16. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
18.01.2025 15:00 | BBU 01 Ulm:Mak. Frankfurt | -:- |
18.01.2025 19:00 | SV Möhringen:VfL Bensheim | -:- |
Saarlouis:Lich Basketball | -:- | |
18.01.2025 19:15 | Stuttgart:Wiz. Karlsruhe | -:- |
19.01.2025 15:00 | SG Mannheim:Gießen Pointers | -:- |
19.01.2025 17:00 | TSG Söflingen:TSG Reutlingen | -:- |
Schwenningen:KKK Haiterbach | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Langen | 8 | 7 | 1 | 691:526 | 165 | 14:2 |
2 | Wiz. Karlsruhe | 8 | 7 | 1 | 657:511 | 146 | 14:2 |
3 | Gießen Pointers | 8 | 7 | 1 | 619:534 | 85 | 14:2 |
4 | TSG Reutlingen | 7 | 6 | 1 | 560:465 | 95 | 12:2 |
5 | Lich Basketball | 8 | 6 | 2 | 682:620 | 62 | 12:4 |
6 | Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 525:486 | 39 | 10:4 |
7 | Schwenningen | 8 | 5 | 3 | 581:563 | 18 | 10:6 |
8 | BBU 01 Ulm | 8 | 3 | 5 | 600:627 | -27 | 6:10 |
9 | KKK Haiterbach | 8 | 3 | 5 | 585:574 | 11 | 6:10 |
10 | TSG Söflingen | 9 | 3 | 6 | 632:773 | -141 | 6:12 |
11 | SV Möhringen | 7 | 2 | 5 | 501:542 | -41 | 4:10 |
12 | Saarlouis | 8 | 2 | 6 | 542:591 | -49 | 4:12 |
13 | Mak. Frankfurt | 9 | 2 | 7 | 655:770 | -115 | 4:14 |
14 | VfL Bensheim | 8 | 1 | 7 | 591:700 | -109 | 2:14 |
15 | SG Mannheim | 7 | 0 | 7 | 423:562 | -139 | 0:14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte