Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
18. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.02.2025 17:15 | Mak. Frankfurt:TSG Reutlingen | -:- |
01.02.2025 18:00 | VfL Bensheim:BBU 01 Ulm | -:- |
01.02.2025 19:00 | SV Möhringen:Wiz. Karlsruhe | -:- |
Saarlouis:Gießen Pointers | -:- | |
01.02.2025 19:15 | Stuttgart:TV Langen | -:- |
02.02.2025 15:00 | SG Mannheim:KKK Haiterbach | -:- |
02.02.2025 17:00 | TSG Söflingen:Lich Basketball | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 8 | 7 | 1 | 657:511 | 146 | 14:2 |
2 | Gießen Pointers | 8 | 7 | 1 | 619:534 | 85 | 14:2 |
3 | TV Langen | 7 | 6 | 1 | 600:457 | 143 | 12:2 |
4 | TSG Reutlingen | 7 | 6 | 1 | 560:465 | 95 | 12:2 |
5 | Lich Basketball | 8 | 6 | 2 | 682:620 | 62 | 12:4 |
6 | Schwenningen | 7 | 5 | 2 | 519:481 | 38 | 10:4 |
7 | Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 525:486 | 39 | 10:4 |
8 | KKK Haiterbach | 8 | 3 | 5 | 585:574 | 11 | 6:10 |
9 | TSG Söflingen | 9 | 3 | 6 | 632:773 | -141 | 6:12 |
10 | SV Möhringen | 7 | 2 | 5 | 501:542 | -41 | 4:10 |
11 | BBU 01 Ulm | 7 | 2 | 5 | 518:565 | -47 | 4:10 |
12 | Saarlouis | 8 | 2 | 6 | 542:591 | -49 | 4:12 |
13 | Mak. Frankfurt | 8 | 2 | 6 | 586:679 | -93 | 4:12 |
14 | VfL Bensheim | 8 | 1 | 7 | 591:700 | -109 | 2:14 |
15 | SG Mannheim | 7 | 0 | 7 | 423:562 | -139 | 0:14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte