Basketball Landesliga Nord 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
11. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.01.2025 16:00 | ACT Kassel II:TSG Wieseck | 85:77 |
TSV Grünberg:TSV Lang-Göns | 63:67 | |
25.01.2025 20:00 | RSV Heskem:ACT Kassel III | 61:55 |
TSV Butzbach:MTV Gießen II | 55:88 | |
26.01.2025 18:00 | TV Lich III:Gießen Point. II | 73:49 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACT Kassel II | 11 | 10 | 1 | 962:658 | 304 | 20:2 |
2 | TSG Wieseck | 11 | 10 | 1 | 921:681 | 240 | 20:2 |
3 | MTV Gießen II | 11 | 9 | 2 | 878:709 | 169 | 18:4 |
4 | TSV Lang-Göns | 11 | 6 | 5 | 797:748 | 49 | 12:10 |
5 | TV Lich III | 11 | 5 | 6 | 686:702 | -16 | 10:12 |
6 | RSV Heskem | 11 | 5 | 6 | 735:763 | -28 | 10:12 |
7 | Gießen Point. II | 11 | 5 | 6 | 706:675 | 31 | 10:12 |
8 | TSV Butzbach | 11 | 4 | 7 | 692:825 | -133 | 8:14 |
9 | ACT Kassel III | 11 | 1 | 10 | 538:857 | -319 | 2:20 |
10 | TSV Grünberg | 11 | 0 | 11 | 640:937 | -297 | 0:22 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte