Basketball Rollstuhlbasketball 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.01.2025 17:00 | Köln 99ers:Münsterland | 71:54 |
11.01.2025 18:00 | Dolphins Trier:River Wiesbaden | 49:70 |
RSV Bayreuth:RSB Thüringen | 46:106 | |
12.01.2025 15:00 | BG Hamburg:Hannover | 32:88 |
12.01.2025 16:00 | RSV Lahn-Dill:RBB München | 83:39 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Thüringen | 10 | 10 | 0 | 864:487 | 377 | 20:0 |
2 | RSV Lahn-Dill | 10 | 9 | 1 | 738:542 | 196 | 18:2 |
3 | Hannover | 10 | 8 | 2 | 686:538 | 148 | 16:4 |
4 | River Wiesbaden | 10 | 7 | 3 | 665:557 | 108 | 14:6 |
5 | Münsterland | 10 | 5 | 5 | 676:636 | 40 | 10:10 |
6 | Dolphins Trier | 10 | 4 | 6 | 673:630 | 43 | 8:12 |
7 | Köln 99ers | 10 | 4 | 6 | 643:626 | 17 | 8:12 |
8 | RBB München | 10 | 2 | 8 | 463:744 | -281 | 4:16 |
9 | RSV Bayreuth | 10 | 1 | 9 | 513:820 | -307 | 2:18 |
10 | BG Hamburg | 10 | 0 | 10 | 479:820 | -341 | 0:20 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte