Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

16. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
08.02.2025 15:30 1. FC K'lautern:Weiterstadt 55:68
08.02.2025 16:00 ASC Mainz II:TV Hofheim 53:107
08.02.2025 18:00 TV Groß-Gerau:Saarbrücken 78:79
09.02.2025 16:00 Dreieichenhain:BC Marburg II 43:57
09.02.2025 16:30 DJK Nieder-Olm:DJK MJC Trier 48:45
09.02.2025 18:00 Bad Homburg II:Krofdorf-Gl. 87:53
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 BC Marburg II 16 13 3 1090:743 347 26:6
2 Bad Homburg II 16 13 3 1016:776 240 26:6
3 DJK MJC Trier 16 12 4 1000:844 156 24:8
4 Krofdorf-Gl. 16 11 5 1106:901 205 22:10
5 Weiterstadt 16 10 6 1010:946 64 20:12
6 TV Hofheim 16 9 7 1111:975 136 18:14
7 Dreieichenhain 16 6 10 890:862 28 12:20
8 DJK Nieder-Olm 16 6 10 850:921 -71 12:20
9 Saarbrücken 16 6 10 892:1091 -199 12:20
10 ASC Mainz II 16 5 11 834:1058 -224 10:22
11 TV Groß-Gerau 16 4 12 1021:1244 -223 8:24
12 1. FC K'lautern 16 1 15 801:1260 -459 2:30
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte