Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

21. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
15.03.2025 14:30 DJK Bamberg:Sharks Würzburg 57:75
15.03.2025 16:30 Rhein-Main:München-Ost 78:80
15.03.2025 18:00 KuSG Leimen:Heidelberg 67:74
15.03.2025 19:00 Bad Homburg:Ther. Mainz 75:36
15.03.2025 19:15 MTV Stuttgart:Wasserburg 78:84
16.03.2025 16:00 USC Freiburg II:Dillingen Diamonds 94:78
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bad Homburg 21 19 2 1606:1012 594 38:4
2 Sharks Würzburg 21 18 3 1668:1263 405 36:6
3 Heidelberg 21 17 4 1561:1194 367 34:8
4 Wasserburg 21 16 5 1574:1328 246 32:10
5 MTV Stuttgart 21 12 9 1528:1428 100 24:18
6 USC Freiburg II 21 12 9 1481:1398 83 24:18
7 Dillingen Diamonds 21 10 11 1493:1580 -87 20:22
8 KuSG Leimen 21 6 15 1339:1434 -95 12:30
9 Rhein-Main 21 6 15 1203:1464 -261 12:30
10 Ther. Mainz 21 5 16 1219:1415 -196 10:32
11 DJK Bamberg 21 3 18 1126:1729 -603 6:36
12 München-Ost 21 2 19 1125:1678 -553 4:38
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte