Basketball 2. Bundesliga Süd Frauen 2024/2025
Alle Spiele Rhein-Main Baskets
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 16:30 | Rhein-Main:Ther. Mainz | 69:58 |
2 | 06.10.2024 15:30 | Rhein-Main:Sharks Würzburg | 51:77 |
3 | 12.10.2024 17:30 | München-Ost:Rhein-Main | 50:75 |
4 | 19.10.2024 16:30 | Rhein-Main:Dillingen Diamonds | 61:57 |
5 | 26.10.2024 14:30 | DJK Bamberg:Rhein-Main | 55:88 |
6 | 02.11.2024 16:30 | Rhein-Main:Heidelberg | 49:82 |
7 | 16.11.2024 19:00 | USC Freiburg II:Rhein-Main | 74:61 |
8 | 24.11.2024 14:00 | MTV Stuttgart:Rhein-Main | -:- |
9 | 30.11.2024 16:30 | Rhein-Main:Wasserburg | -:- |
10 | 07.12.2024 18:00 | KuSG Leimen:Rhein-Main | -:- |
11 | 14.12.2024 16:30 | Rhein-Main:Bad Homburg | -:- |
12 | 21.12.2024 19:00 | Wasserburg:Rhein-Main | -:- |
13 | 11.01.2025 16:30 | Rhein-Main:DJK Bamberg | -:- |
14 | 18.01.2025 17:15 | Sharks Würzburg:Rhein-Main | -:- |
15 | 25.01.2025 16:30 | Rhein-Main:MTV Stuttgart | -:- |
16 | 01.02.2025 17:00 | Ther. Mainz:Rhein-Main | -:- |
17 | 15.02.2025 19:00 | Bad Homburg:Rhein-Main | -:- |
18 | 23.02.2025 15:30 | Rhein-Main:USC Freiburg II | -:- |
19 | 01.03.2025 17:00 | Heidelberg:Rhein-Main | -:- |
20 | 08.03.2025 16:30 | Rhein-Main:KuSG Leimen | -:- |
21 | 15.03.2025 16:30 | Rhein-Main:München-Ost | -:- |
22 | 22.03.2025 19:00 | Dillingen Diamonds:Rhein-Main | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag