Basketball 2. Bundesliga Süd Frauen 2024/2025
Alle Spiele TSV München-Ost
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 17:30 | München-Ost:MTV Stuttgart | 59:77 |
2 | 06.10.2024 16:00 | Wasserburg:München-Ost | 70:43 |
3 | 12.10.2024 17:30 | München-Ost:Rhein-Main | 50:75 |
4 | 20.10.2024 15:30 | KuSG Leimen:München-Ost | 88:60 |
5 | 26.10.2024 17:30 | München-Ost:Bad Homburg | 38:80 |
6 | 02.11.2024 17:30 | München-Ost:USC Freiburg II | 49:90 |
7 | 16.11.2024 17:00 | Ther. Mainz:München-Ost | 71:45 |
8 | 23.11.2024 17:30 | München-Ost:Sharks Würzburg | -:- |
9 | 30.11.2024 14:30 | DJK Bamberg:München-Ost | -:- |
18 | 07.12.2024 18:30 | Dillingen Diamonds:München-Ost | -:- |
11 | 14.12.2024 17:00 | Heidelberg:München-Ost | -:- |
12 | 21.12.2024 17:30 | München-Ost:Ther. Mainz | -:- |
13 | 11.01.2025 17:30 | Sharks Würzburg:München-Ost | -:- |
14 | 18.01.2025 17:30 | München-Ost:Heidelberg | -:- |
15 | 26.01.2025 16:00 | USC Freiburg II:München-Ost | -:- |
16 | 01.02.2025 17:30 | München-Ost:Wasserburg | -:- |
17 | 15.02.2025 16:30 | MTV Stuttgart:München-Ost | -:- |
10 | 22.02.2025 17:30 | München-Ost:Dillingen Diamonds | -:- |
19 | 01.03.2025 19:00 | Bad Homburg:München-Ost | -:- |
20 | 08.03.2025 17:30 | München-Ost:DJK Bamberg | -:- |
21 | 15.03.2025 16:30 | Rhein-Main:München-Ost | -:- |
22 | 22.03.2025 19:00 | München-Ost:KuSG Leimen | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag