Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

10. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
30.11.2024 18:30 Academics Heidelberg:Rostock Seawolves 86:81
30.11.2024 20:00 Hamburg Towers:Skyliners Frankfurt 91:78
30.11.2024 20:00 Chemnitz:Würzburg 81:77
01.12.2024 15:00 Braunschweig:Mitteldeutscher BC 76:70
01.12.2024 15:00 Berlin:Ludwigsburg 60:74
01.12.2024 16:30 Bonn:Ulm 75:95
01.12.2024 18:00 Bay. München:Vechta 77:78
02.12.2024 20:00 Göttingen:Bamberg 97:88
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Ulm 9 7 2 763:706 57 14:4
2 Academics Heidelberg 10 7 3 834:798 36 14:6
3 Bay. München 9 6 3 724:669 55 12:6
4 Chemnitz 9 6 3 720:703 17 12:6
5 Würzburg 8 5 3 638:588 50 10:6
6 Vechta 9 5 4 738:753 -15 10:8
7 Mitteldeutscher BC 9 5 4 772:756 16 10:8
8 Ludwigsburg 9 5 4 694:659 35 10:8
9 Rostock Seawolves 8 4 4 633:615 18 8:8
10 Braunschweig 8 4 4 596:589 7 8:8
11 Oldenburg 8 4 4 670:670 0 8:8
12 Bonn 7 3 4 583:603 -20 6:8
13 Hamburg Towers 8 3 5 655:659 -4 6:10
14 Berlin 9 3 6 746:745 1 6:12
15 Bamberg 8 2 6 644:689 -45 4:12
16 Skyliners Frankfurt 8 2 6 615:664 -49 4:12
17 Göttingen 8 1 7 617:776 -159 2:14
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte