Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

12. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
21.12.2024 18:30 Braunschweig:Rostock Seawolves 80:63
21.12.2024 18:30 Hamburg Towers:Ludwigsburg 66:73
21.12.2024 20:00 Würzburg:Mitteldeutscher BC 86:76
21.12.2024 20:00 Chemnitz:Bonn 88:123
22.12.2024 15:00 Göttingen:Berlin 83:109
22.12.2024 15:00 Academics Heidelberg:Bamberg 68:79
22.12.2024 16:30 Bay. München:Oldenburg 89:75
23.12.2024 20:00 Skyliners Frankfurt:Ulm 87:85
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bay. München 12 9 3 984:898 86 18:6
2 Academics Heidelberg 12 8 4 971:944 27 16:8
3 Ulm 12 8 4 1013:939 74 16:8
4 Würzburg 10 7 3 813:734 79 14:6
5 Ludwigsburg 12 7 5 906:866 40 14:10
6 Braunschweig 11 6 5 856:834 22 12:10
7 Chemnitz 11 6 5 873:895 -22 12:10
8 Vechta 11 6 5 898:920 -22 12:10
9 Mitteldeutscher BC 11 6 5 924:912 12 12:10
10 Bonn 10 5 5 875:874 1 10:10
11 Oldenburg 11 5 6 947:949 -2 10:12
12 Hamburg Towers 10 4 6 800:801 -1 8:12
13 Rostock Seawolves 10 4 6 766:775 -9 8:12
14 Berlin 10 4 6 855:828 27 8:12
15 Bamberg 11 4 7 892:928 -36 8:14
16 Skyliners Frankfurt 12 3 9 947:1021 -74 6:18
17 Göttingen 10 1 9 794:996 -202 2:18
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte