Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
14. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
29.12.2024 15:00 | Vechta:Oldenburg | 98:91 |
29.12.2024 16:30 | Bonn:Göttingen | 80:67 |
30.12.2024 18:30 | Würzburg:Bamberg | 70:82 |
Hamburg Towers:Braunschweig | 86:91 | |
30.12.2024 20:00 | Chemnitz:Mitteldeutscher BC | 82:72 |
Ludwigsburg:Academics Heidelberg | 63:67 | |
31.12.2024 14:00 | Berlin:Rostock Seawolves | 85:96 |
17.03.2025 20:00 | Bay. München:Ulm | 70:62 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay. München | 14 | 11 | 3 | 1141:1019 | 122 | 22:6 |
2 | Academics Heidelberg | 14 | 9 | 5 | 1097:1094 | 3 | 18:10 |
3 | Würzburg | 12 | 8 | 4 | 973:897 | 76 | 16:8 |
4 | Ulm | 13 | 8 | 5 | 1075:1009 | 66 | 16:10 |
5 | Vechta | 13 | 8 | 5 | 1082:1077 | 5 | 16:10 |
6 | Braunschweig | 13 | 8 | 5 | 1030:1002 | 28 | 16:10 |
7 | Ludwigsburg | 14 | 8 | 6 | 1051:994 | 57 | 16:12 |
8 | Chemnitz | 13 | 7 | 6 | 1035:1048 | -13 | 14:12 |
9 | Mitteldeutscher BC | 13 | 7 | 6 | 1090:1070 | 20 | 14:12 |
10 | Rostock Seawolves | 12 | 6 | 6 | 954:938 | 16 | 12:12 |
11 | Bonn | 12 | 6 | 6 | 1036:1031 | 5 | 12:12 |
12 | Bamberg | 13 | 6 | 7 | 1055:1078 | -23 | 12:14 |
13 | Oldenburg | 13 | 5 | 8 | 1120:1130 | -10 | 10:16 |
14 | Hamburg Towers | 12 | 4 | 8 | 964:984 | -20 | 8:16 |
15 | Berlin | 12 | 4 | 8 | 1016:1018 | -2 | 8:16 |
16 | Skyliners Frankfurt | 13 | 3 | 10 | 1008:1103 | -95 | 6:20 |
17 | Göttingen | 12 | 1 | 11 | 927:1162 | -235 | 2:22 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte