Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
20. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
08.02.2025 00:00 | Academics Heidelberg:Ludwigsburg | -:- |
Ulm:Mitteldeutscher BC | -:- | |
Chemnitz:Braunschweig | -:- | |
Skyliners Frankfurt:Göttingen | -:- | |
09.02.2025 00:00 | Würzburg:Rostock Seawolves | -:- |
Bamberg:Oldenburg | -:- | |
Berlin:Hamburg Towers | -:- | |
Vechta:Bay. München | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay. München | 8 | 6 | 2 | 647:591 | 56 | 12:4 |
2 | Ulm | 8 | 6 | 2 | 668:631 | 37 | 12:4 |
3 | Academics Heidelberg | 9 | 6 | 3 | 748:717 | 31 | 12:6 |
4 | Würzburg | 7 | 5 | 2 | 561:507 | 54 | 10:4 |
5 | Mitteldeutscher BC | 8 | 5 | 3 | 702:680 | 22 | 10:6 |
6 | Chemnitz | 8 | 5 | 3 | 639:626 | 13 | 10:6 |
7 | Rostock Seawolves | 7 | 4 | 3 | 552:529 | 23 | 8:6 |
8 | Vechta | 8 | 4 | 4 | 660:676 | -16 | 8:8 |
9 | Oldenburg | 8 | 4 | 4 | 670:670 | 0 | 8:8 |
10 | Ludwigsburg | 8 | 4 | 4 | 620:599 | 21 | 8:8 |
11 | Bonn | 6 | 3 | 3 | 508:508 | 0 | 6:6 |
12 | Braunschweig | 7 | 3 | 4 | 520:519 | 1 | 6:8 |
13 | Berlin | 8 | 3 | 5 | 686:671 | 15 | 6:10 |
14 | Bamberg | 7 | 2 | 5 | 556:592 | -36 | 4:10 |
15 | Hamburg Towers | 7 | 2 | 5 | 564:581 | -17 | 4:10 |
16 | Skyliners Frankfurt | 7 | 2 | 5 | 537:573 | -36 | 4:10 |
17 | Göttingen | 7 | 0 | 7 | 520:688 | -168 | 0:14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte