Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

24. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
14.03.2025 20:00 Vechta:Ulm 73:84
15.03.2025 18:30 Rostock Seawolves :Mitteldeutscher BC 84:76
15.03.2025 18:30 Bonn:Bamberg 87:77
15.03.2025 20:00 Oldenburg:Hamburg Towers 99:81
16.03.2025 15:00 Würzburg:Chemnitz 83:90
16.03.2025 15:00 Academics Heidelberg:Göttingen 93:86
16.03.2025 16:30 Skyliners Frankfurt:Ludwigsburg 77:69
16.03.2025 18:00 Braunschweig:Berlin 73:108
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Bay. München 22 16 6 1789:1629 160 32:12
2 Ulm 23 16 7 1972:1811 161 32:14
3 Braunschweig 23 14 9 1919:1893 26 28:18
4 Vechta 23 14 9 1913:1893 20 28:18
5 Chemnitz 22 13 9 1750:1770 -20 26:18
6 Academics Heidelberg 21 12 9 1661:1671 -10 24:18
7 Rostock Seawolves 22 11 11 1788:1780 8 22:22
8 Mitteldeutscher BC 22 11 11 1857:1867 -10 22:22
9 Oldenburg 22 11 11 1978:1964 14 22:22
10 Würzburg 22 11 11 1831:1787 44 22:22
11 Berlin 22 11 11 1903:1820 83 22:22
12 Ludwigsburg 22 11 11 1651:1592 59 22:22
13 Hamburg Towers 22 10 12 1756:1802 -46 20:24
14 Bonn 22 10 12 1827:1829 -2 20:24
15 Bamberg 23 10 13 1888:1915 -27 20:26
16 Skyliners Frankfurt 21 6 15 1603:1742 -139 12:30
17 Göttingen 22 1 21 1765:2086 -321 2:42
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte