Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.01.1970 00:00 | Vechta:Braunschweig | -:- |
Göttingen:Hamburg Towers | -:- | |
20.09.2024 20:00 | Bay. München:Chemnitz | 73:59 |
02.10.2024 20:00 | Ludwigsburg:Rostock Seawolves | 70:64 |
03.10.2024 15:00 | Mitteldeutscher BC:Academics Heidelberg | 93:108 |
06.12.2024 20:00 | Oldenburg:Bonn | -:- |
10.12.2024 18:30 | Würzburg:Skyliners Frankfurt | -:- |
02.01.2025 20:00 | Bamberg:Ulm | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 187:148 | 39 | 4:0 |
2 | Ulm | 2 | 2 | 0 | 175:162 | 13 | 4:0 |
3 | Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 219:225 | -6 | 4:2 |
4 | Academics Heidelberg | 3 | 2 | 1 | 270:272 | -2 | 4:2 |
5 | Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 253:228 | 25 | 4:2 |
6 | Bay. München | 3 | 2 | 1 | 224:217 | 7 | 4:2 |
7 | Hamburg Towers | 2 | 1 | 1 | 177:161 | 16 | 2:2 |
8 | Vechta | 2 | 1 | 1 | 157:155 | 2 | 2:2 |
9 | Bamberg | 2 | 1 | 1 | 143:154 | -11 | 2:2 |
10 | Berlin | 2 | 1 | 1 | 185:167 | 18 | 2:2 |
11 | Bonn | 2 | 1 | 1 | 170:163 | 7 | 2:2 |
12 | Skyliners Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 158:138 | 20 | 2:2 |
13 | Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 175:187 | -12 | 2:2 |
14 | Würzburg | 1 | 0 | 1 | 76:85 | -9 | 0:2 |
15 | Chemnitz | 2 | 0 | 2 | 145:163 | -18 | 0:4 |
16 | Göttingen | 2 | 0 | 2 | 146:202 | -56 | 0:4 |
17 | Mitteldeutscher BC | 3 | 0 | 3 | 257:290 | -33 | 0:6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte