Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
20.09.2024 20:00 | Bay. München:Chemnitz | 73:59 |
02.10.2024 20:00 | Ludwigsburg:Rostock Seawolves | 70:64 |
03.10.2024 15:00 | Mitteldeutscher BC:Academics Heidelberg | 93:108 |
06.12.2024 20:00 | Oldenburg:Bonn | 91:96 |
10.12.2024 18:30 | Würzburg:Skyliners Frankfurt | 89:70 |
02.01.2025 20:00 | Bamberg:Ulm | 77:98 |
30.01.2025 20:00 | Vechta:Braunschweig | 91:88 |
09.04.2025 20:00 | Göttingen:Hamburg Towers | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulm | 3 | 3 | 0 | 273:239 | 34 | 6:0 |
2 | Vechta | 3 | 2 | 1 | 248:243 | 5 | 4:2 |
3 | Ludwigsburg | 3 | 2 | 1 | 219:225 | -6 | 4:2 |
4 | Academics Heidelberg | 3 | 2 | 1 | 270:272 | -2 | 4:2 |
5 | Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 275:239 | 36 | 4:2 |
6 | Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 253:228 | 25 | 4:2 |
7 | Bonn | 3 | 2 | 1 | 266:254 | 12 | 4:2 |
8 | Bay. München | 3 | 2 | 1 | 224:217 | 7 | 4:2 |
9 | Hamburg Towers | 2 | 1 | 1 | 177:161 | 16 | 2:2 |
10 | Würzburg | 2 | 1 | 1 | 165:155 | 10 | 2:2 |
11 | Berlin | 2 | 1 | 1 | 185:167 | 18 | 2:2 |
12 | Bamberg | 3 | 1 | 2 | 220:252 | -32 | 2:4 |
13 | Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 266:283 | -17 | 2:4 |
14 | Skyliners Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 228:227 | 1 | 2:4 |
15 | Chemnitz | 2 | 0 | 2 | 145:163 | -18 | 0:4 |
16 | Göttingen | 2 | 0 | 2 | 146:202 | -56 | 0:4 |
17 | Mitteldeutscher BC | 3 | 0 | 3 | 257:290 | -33 | 0:6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte