Basketball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.10.2024 18:30 | Rostock Seawolves :Würzburg | 65:92 |
05.10.2024 20:00 | Ulm:Ludwigsburg | 63:62 |
Braunschweig:Academics Heidelberg | 65:72 | |
06.10.2024 15:00 | Skyliners Frankfurt:Mitteldeutscher BC | 69:79 |
Göttingen:Bay. München | 81:95 | |
06.10.2024 16:30 | Bonn:Berlin | 91:87 |
06.10.2024 18:00 | Chemnitz:Vechta | 88:77 |
Hamburg Towers:Oldenburg | 87:78 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulm | 3 | 3 | 0 | 238:224 | 14 | 6:0 |
2 | Bay. München | 4 | 3 | 1 | 319:298 | 21 | 6:2 |
3 | Academics Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 342:337 | 5 | 6:2 |
4 | Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 252:220 | 32 | 4:2 |
5 | Hamburg Towers | 3 | 2 | 1 | 264:239 | 25 | 4:2 |
6 | Bonn | 3 | 2 | 1 | 261:250 | 11 | 4:2 |
7 | Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 281:288 | -7 | 4:4 |
8 | Rostock Seawolves | 4 | 2 | 2 | 318:320 | -2 | 4:4 |
9 | Würzburg | 2 | 1 | 1 | 168:150 | 18 | 2:2 |
10 | Bamberg | 2 | 1 | 1 | 143:154 | -11 | 2:2 |
11 | Berlin | 3 | 1 | 2 | 272:258 | 14 | 2:4 |
12 | Chemnitz | 3 | 1 | 2 | 233:240 | -7 | 2:4 |
13 | Skyliners Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 227:217 | 10 | 2:4 |
14 | Vechta | 3 | 1 | 2 | 234:243 | -9 | 2:4 |
15 | Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 253:274 | -21 | 2:4 |
16 | Mitteldeutscher BC | 4 | 1 | 3 | 336:359 | -23 | 2:6 |
17 | Göttingen | 3 | 0 | 3 | 227:297 | -70 | 0:6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte