Basketball 2. Liga Pro A 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
27. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
09.03.2025 15:00 | Bremerhaven: Quakenbrück | 112:73 |
Nürnberg:Baskets Koblenz | 94:91 | |
Bayreuth:Gießen | 78:77 | |
09.03.2025 15:30 | Tübingen:Gladiators Trier | 71:86 |
09.03.2025 16:00 | Ph. Hagen:Düsseldorf | 92:77 |
09.03.2025 17:00 | Rasta Vechta II:Crailsheim | 71:84 |
Kirchheim:Jena | 73:94 | |
09.03.2025 17:30 | PS Karlsruhe:Dresden | 77:102 |
09.03.2025 18:30 | Baskets Münster:AstroStars Bochum | 89:98 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 27 | 25 | 2 | 2477:1990 | 487 | 50:4 |
2 | Gladiators Trier | 27 | 21 | 6 | 2503:2174 | 329 | 42:12 |
3 | Crailsheim | 27 | 19 | 8 | 2408:2133 | 275 | 38:16 |
4 | Gießen | 27 | 18 | 9 | 2323:2066 | 257 | 36:18 |
5 | Bremerhaven | 27 | 17 | 10 | 2213:2062 | 151 | 34:20 |
6 | AstroStars Bochum | 27 | 17 | 10 | 2256:2257 | -1 | 34:20 |
7 | Ph. Hagen | 27 | 16 | 11 | 2233:2144 | 89 | 32:22 |
8 | Kirchheim | 27 | 15 | 12 | 2216:2213 | 3 | 30:24 |
9 | Baskets Münster | 27 | 15 | 12 | 2266:2221 | 45 | 30:24 |
10 | Tübingen | 27 | 15 | 12 | 2094:2129 | -35 | 30:24 |
11 | Dresden | 27 | 14 | 13 | 2314:2327 | -13 | 28:26 |
12 | PS Karlsruhe | 27 | 10 | 17 | 2105:2250 | -145 | 20:34 |
13 | Bayreuth | 27 | 9 | 18 | 2232:2406 | -174 | 18:36 |
14 | Nürnberg | 27 | 9 | 18 | 2014:2188 | -174 | 18:36 |
15 | Baskets Koblenz | 27 | 7 | 20 | 2013:2297 | -284 | 14:40 |
16 | Düsseldorf | 27 | 6 | 21 | 2100:2327 | -227 | 12:42 |
17 | Quakenbrück | 27 | 6 | 21 | 2136:2338 | -202 | 12:42 |
18 | Rasta Vechta II | 27 | 4 | 23 | 2082:2463 | -381 | 8:46 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte