Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
39. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
23.01.2025 19:30 | Berlin:München | 2:3 (n.P.) |
24.01.2025 19:30 | Düsseldorfer EG:Köln | 4:7 |
Löwen Frankfurt:Nürnberg | 2:1 (n.V.) | |
Mannheim:Wolfsburg | 3:4 (n.V.) | |
Augsburg:Schwenningen | 2:4 | |
Straubing:Ingolstadt | 1:4 |
- Erg = Ergebnis
40. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
26.01.2025 14:00 | Nürnberg:Mannheim | 1:2 (n.V.) |
Düsseldorfer EG:Straubing | 3:2 | |
Schwenningen:Bremerhaven | 6:4 | |
26.01.2025 16:30 | Löwen Frankfurt:Köln | 0:2 |
Augsburg:Ingolstadt | 2:5 | |
Iserlohn:Berlin | 5:6 (n.P.) | |
26.01.2025 19:15 | Wolfsburg:München | 1:4 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 39 | 29 | 5 | 4 | 10 | 155:99 | 86 |
2 | Berlin | 40 | 27 | 6 | 5 | 13 | 151:116 | 80 |
3 | Mannheim | 40 | 23 | 3 | 4 | 17 | 119:106 | 70 |
4 | Bremerhaven | 37 | 22 | 3 | 6 | 15 | 117:73 | 69 |
5 | München | 40 | 22 | 4 | 5 | 18 | 123:115 | 67 |
6 | Köln | 40 | 21 | 3 | 6 | 19 | 112:111 | 66 |
7 | Schwenningen | 39 | 21 | 9 | 5 | 18 | 124:112 | 59 |
8 | Straubing | 39 | 21 | 5 | 0 | 18 | 119:117 | 58 |
9 | Wolfsburg | 40 | 19 | 5 | 4 | 21 | 112:118 | 56 |
10 | Nürnberg | 39 | 18 | 9 | 8 | 21 | 115:132 | 53 |
11 | Löwen Frankfurt | 39 | 16 | 4 | 6 | 23 | 103:123 | 50 |
12 | Düsseldorfer EG | 39 | 12 | 3 | 7 | 27 | 96:142 | 40 |
13 | Iserlohn | 39 | 12 | 5 | 7 | 27 | 105:138 | 38 |
14 | Augsburg | 40 | 12 | 5 | 2 | 28 | 98:147 | 33 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte