Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.09.2024 14:00 | Löwen Frankfurt:München | 2:3 |
Iserlohn:Berlin | 1:4 | |
Schwenningen:Bremerhaven | 2:1 (n.V.) | |
22.09.2024 16:30 | Köln:Mannheim | 3:1 |
Nürnberg:Augsburg | 4:1 | |
Wolfsburg:Düsseldorfer EG | 4:0 | |
22.09.2024 19:15 | Ingolstadt:Straubing | 5:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
2 | München | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:7 | 6 |
3 | Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
4 | Bremerhaven | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
5 | Straubing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
6 | Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
8 | Löwen Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9 | Mannheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
10 | Köln | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
11 | Schwenningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 |
12 | Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 |
13 | Iserlohn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 |
14 | Düsseldorfer EG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte