Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
20. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
26.11.2024 19:30 | Köln:Nürnberg | 4:2 |
Löwen Frankfurt:Augsburg | 4:3 | |
Bremerhaven:Berlin | 2:1 | |
München:Schwenningen | 4:2 | |
27.11.2024 18:00 | Wolfsburg:Düsseldorfer EG | 2:1 (n.V.) |
27.11.2024 19:30 | Mannheim:Iserlohn | 4:1 |
Straubing:Ingolstadt | 2:5 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | 80:54 | 46 |
2 | Ingolstadt | 20 | 14 | 2 | 3 | 6 | 74:55 | 43 |
3 | Bremerhaven | 20 | 12 | 0 | 3 | 8 | 63:32 | 39 |
4 | Mannheim | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 65:51 | 36 |
5 | München | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 72:60 | 36 |
6 | Köln | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 58:57 | 35 |
7 | Löwen Frankfurt | 20 | 10 | 1 | 3 | 10 | 53:54 | 32 |
8 | Straubing | 20 | 11 | 2 | 0 | 9 | 63:58 | 31 |
9 | Wolfsburg | 20 | 9 | 2 | 2 | 11 | 58:66 | 27 |
10 | Nürnberg | 20 | 9 | 4 | 1 | 11 | 59:76 | 24 |
11 | Schwenningen | 20 | 9 | 7 | 3 | 11 | 54:59 | 23 |
12 | Augsburg | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 50:70 | 17 |
13 | Iserlohn | 20 | 6 | 3 | 2 | 14 | 48:73 | 17 |
14 | Düsseldorfer EG | 20 | 4 | 2 | 4 | 16 | 43:75 | 14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte