Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
25. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.12.2024 19:30 | Ingolstadt:Bremerhaven | 2:3 (n.P.) |
13.12.2024 19:30 | Berlin:München | 1:4 |
Mannheim:Köln | 4:1 | |
Augsburg:Düsseldorfer EG | 6:1 | |
Iserlohn:Straubing | 2:5 | |
Schwenningen:Löwen Frankfurt | 7:3 | |
Wolfsburg:Nürnberg | 4:3 (n.V.) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 25 | 18 | 3 | 4 | 7 | 96:63 | 55 |
2 | Berlin | 25 | 18 | 5 | 3 | 7 | 90:70 | 52 |
3 | Bremerhaven | 25 | 16 | 1 | 3 | 9 | 80:40 | 50 |
4 | Mannheim | 25 | 16 | 2 | 2 | 9 | 80:59 | 48 |
5 | Köln | 25 | 13 | 1 | 5 | 12 | 69:69 | 43 |
6 | München | 25 | 14 | 3 | 3 | 11 | 82:74 | 42 |
7 | Straubing | 25 | 13 | 2 | 0 | 12 | 74:72 | 37 |
8 | Wolfsburg | 25 | 12 | 3 | 3 | 13 | 72:77 | 36 |
9 | Schwenningen | 25 | 12 | 7 | 4 | 13 | 75:74 | 33 |
10 | Löwen Frankfurt | 25 | 10 | 1 | 3 | 15 | 64:79 | 32 |
11 | Nürnberg | 25 | 11 | 6 | 3 | 14 | 76:94 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 9 | 3 | 1 | 16 | 67:83 | 25 |
13 | Iserlohn | 25 | 7 | 3 | 3 | 18 | 59:91 | 21 |
14 | Düsseldorfer EG | 25 | 6 | 2 | 4 | 19 | 55:94 | 20 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte