Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

40. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
26.01.2025 14:00 Nürnberg:Mannheim 1:2 (n.V.)
26.01.2025 14:00 Düsseldorfer EG:Straubing 3:2
26.01.2025 14:00 Schwenningen:Bremerhaven 6:4
26.01.2025 16:30 Löwen Frankfurt:Köln 0:2
26.01.2025 16:30 Augsburg:Ingolstadt 2:5
26.01.2025 16:30 Iserlohn:Berlin 5:6 (n.P.)
26.01.2025 19:15 Wolfsburg:München 1:4
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S SV NV N Tore P
1 Ingolstadt 40 30 5 4 10 160:99 89
2 Berlin 40 27 6 5 13 151:116 80
3 Bremerhaven 40 24 3 6 16 126:82 75
4 Mannheim 40 23 3 4 17 119:106 70
5 München 40 22 4 5 18 123:115 67
6 Köln 40 21 3 6 19 112:111 66
7 Straubing 40 22 5 1 18 123:118 61
8 Schwenningen 40 21 9 6 19 125:116 59
9 Wolfsburg 40 19 5 4 21 112:118 56
10 Nürnberg 40 19 9 9 21 120:136 56
11 Löwen Frankfurt 40 16 4 6 24 105:127 50
12 Düsseldorfer EG 40 12 4 7 28 100:147 40
13 Iserlohn 40 12 6 7 28 107:143 38
14 Augsburg 40 12 5 2 28 98:147 33
  • Playoff-Plätze
  • Pre-Playoffs
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte