Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
46. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
19.02.2025 19:30 | Nürnberg:München | 2:1 |
Düsseldorfer EG:Ingolstadt | 2:3 | |
Löwen Frankfurt:Berlin | 5:1 | |
Mannheim:Wolfsburg | 1:2 | |
Bremerhaven:Augsburg | 1:2 | |
Iserlohn:Straubing | 1:4 | |
Schwenningen:Köln | 5:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 46 | 34 | 5 | 4 | 12 | 178:112 | 101 |
2 | Berlin | 46 | 30 | 6 | 6 | 16 | 173:134 | 90 |
3 | Mannheim | 46 | 27 | 4 | 4 | 19 | 142:123 | 82 |
4 | München | 46 | 27 | 4 | 5 | 19 | 142:126 | 82 |
5 | Bremerhaven | 46 | 26 | 4 | 7 | 20 | 144:103 | 81 |
6 | Köln | 46 | 23 | 3 | 6 | 23 | 132:134 | 72 |
7 | Nürnberg | 46 | 23 | 9 | 9 | 23 | 134:146 | 69 |
8 | Straubing | 46 | 24 | 5 | 1 | 22 | 142:140 | 68 |
9 | Wolfsburg | 46 | 22 | 6 | 4 | 24 | 127:141 | 64 |
10 | Schwenningen | 46 | 22 | 9 | 6 | 24 | 140:139 | 63 |
11 | Löwen Frankfurt | 46 | 21 | 6 | 6 | 25 | 135:145 | 63 |
12 | Augsburg | 46 | 16 | 6 | 3 | 30 | 120:164 | 45 |
13 | Iserlohn | 46 | 14 | 6 | 8 | 32 | 124:165 | 44 |
14 | Düsseldorfer EG | 46 | 13 | 4 | 8 | 33 | 115:176 | 42 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte