Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
47. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.02.2025 18:00 | Wolfsburg:Ingolstadt | 3:4 |
21.02.2025 19:30 | Berlin:Augsburg | 5:0 |
Nürnberg:Köln | 1:3 | |
Düsseldorfer EG:Mannheim | 4:5 (n.V.) | |
Bremerhaven:Löwen Frankfurt | 5:1 | |
München:Iserlohn | 1:3 | |
Straubing:Schwenningen | 2:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 47 | 35 | 5 | 4 | 12 | 182:115 | 104 |
2 | Berlin | 47 | 31 | 6 | 6 | 16 | 178:134 | 93 |
3 | Bremerhaven | 47 | 27 | 4 | 7 | 20 | 149:104 | 84 |
4 | Mannheim | 47 | 28 | 4 | 4 | 19 | 147:127 | 84 |
5 | München | 47 | 27 | 4 | 5 | 20 | 143:129 | 82 |
6 | Köln | 47 | 24 | 3 | 6 | 23 | 135:135 | 75 |
7 | Straubing | 47 | 25 | 5 | 1 | 22 | 144:140 | 71 |
8 | Nürnberg | 47 | 23 | 9 | 9 | 24 | 135:149 | 69 |
9 | Wolfsburg | 47 | 22 | 6 | 4 | 25 | 130:145 | 64 |
10 | Schwenningen | 47 | 22 | 10 | 6 | 25 | 140:141 | 63 |
11 | Löwen Frankfurt | 47 | 21 | 6 | 6 | 26 | 136:150 | 63 |
12 | Iserlohn | 47 | 15 | 6 | 8 | 32 | 127:166 | 47 |
13 | Augsburg | 47 | 16 | 6 | 3 | 31 | 120:169 | 45 |
14 | Düsseldorfer EG | 47 | 13 | 4 | 8 | 34 | 119:181 | 43 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte