Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
48. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
23.02.2025 14:00 | Löwen Frankfurt:Düsseldorfer EG | 4:8 |
Mannheim:Straubing | 4:1 | |
23.02.2025 16:30 | Augsburg:München | 3:5 |
Ingolstadt:Nürnberg | 3:2 | |
Schwenningen:Wolfsburg | 3:2 (n.P.) | |
23.02.2025 19:15 | Berlin:Köln | 5:4 |
Iserlohn:Bremerhaven | 2:3 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 48 | 36 | 5 | 4 | 12 | 185:117 | 107 |
2 | Berlin | 48 | 32 | 6 | 6 | 16 | 183:138 | 96 |
3 | Bremerhaven | 48 | 28 | 4 | 7 | 20 | 152:106 | 87 |
4 | Mannheim | 48 | 29 | 4 | 4 | 19 | 151:128 | 87 |
5 | München | 48 | 28 | 4 | 5 | 20 | 148:132 | 85 |
6 | Köln | 48 | 24 | 3 | 6 | 24 | 139:140 | 75 |
7 | Straubing | 48 | 25 | 5 | 1 | 23 | 145:144 | 71 |
8 | Nürnberg | 48 | 23 | 9 | 9 | 25 | 137:152 | 69 |
9 | Schwenningen | 48 | 23 | 10 | 6 | 25 | 143:143 | 65 |
10 | Wolfsburg | 48 | 22 | 6 | 5 | 26 | 132:148 | 65 |
11 | Löwen Frankfurt | 48 | 21 | 6 | 6 | 27 | 140:158 | 63 |
12 | Iserlohn | 48 | 15 | 6 | 8 | 33 | 129:169 | 47 |
13 | Düsseldorfer EG | 48 | 14 | 4 | 8 | 34 | 127:185 | 46 |
14 | Augsburg | 48 | 16 | 6 | 3 | 32 | 123:174 | 45 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte