Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
49. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
27.02.2025 19:30 | Mannheim:Iserlohn | 2:3 |
28.02.2025 19:30 | Nürnberg:Augsburg | 4:1 |
Bremerhaven:Düsseldorfer EG | 5:1 | |
Ingolstadt:Straubing | 3:2 | |
München:Berlin | 2:3 | |
Schwenningen:Löwen Frankfurt | 7:2 | |
Wolfsburg:Köln | 2:6 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 49 | 37 | 5 | 4 | 12 | 188:119 | 110 |
2 | Berlin | 49 | 33 | 6 | 6 | 16 | 186:140 | 99 |
3 | Bremerhaven | 49 | 29 | 4 | 7 | 20 | 157:107 | 90 |
4 | Mannheim | 49 | 29 | 4 | 4 | 20 | 153:131 | 87 |
5 | München | 49 | 28 | 4 | 5 | 21 | 150:135 | 85 |
6 | Köln | 49 | 25 | 3 | 6 | 24 | 145:142 | 78 |
7 | Nürnberg | 49 | 24 | 9 | 9 | 25 | 141:153 | 72 |
8 | Straubing | 49 | 25 | 5 | 1 | 24 | 147:147 | 71 |
9 | Schwenningen | 49 | 24 | 10 | 6 | 25 | 150:145 | 68 |
10 | Wolfsburg | 49 | 22 | 6 | 5 | 27 | 134:154 | 65 |
11 | Löwen Frankfurt | 49 | 21 | 6 | 6 | 28 | 142:165 | 63 |
12 | Iserlohn | 49 | 16 | 6 | 8 | 33 | 132:171 | 50 |
13 | Düsseldorfer EG | 49 | 14 | 4 | 8 | 35 | 128:190 | 46 |
14 | Augsburg | 49 | 16 | 6 | 3 | 33 | 124:178 | 45 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte