Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
5. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.10.2024 19:30 | Düsseldorfer EG:Bremerhaven | 1:3 |
Löwen Frankfurt:Köln | 5:1 | |
Straubing:Berlin | 2:4 | |
Schwenningen:Ingolstadt | 3:6 | |
02.10.2024 19:30 | Mannheim:Nürnberg | 5:4 |
Augsburg:Iserlohn | 1:2 (n.P.) | |
München:Wolfsburg | 7:4 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:17 | 15 |
2 | Ingolstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20:11 | 13 |
3 | Bremerhaven | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12:6 | 11 |
4 | Berlin | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:15 | 10 |
5 | Löwen Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:11 | 9 |
6 | Nürnberg | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:17 | 8 |
7 | Augsburg | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18:16 | 8 |
8 | Mannheim | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:16 | 8 |
9 | Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:18 | 6 |
10 | Schwenningen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14:17 | 5 |
11 | Köln | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17:25 | 5 |
12 | Straubing | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:20 | 3 |
13 | Iserlohn | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:21 | 2 |
14 | Düsseldorfer EG | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9:22 | 2 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte