Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

50. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
02.03.2025 14:00 Berlin:Wolfsburg 6:3
02.03.2025 14:00 Düsseldorfer EG:Nürnberg 4:3 (n.V.)
02.03.2025 14:00 Löwen Frankfurt:Ingolstadt 3:2
02.03.2025 16:30 Augsburg:Köln 3:4
02.03.2025 16:30 Iserlohn:Schwenningen 4:3
02.03.2025 16:30 Straubing:Bremerhaven 4:3 (n.V.)
02.03.2025 19:15 München:Mannheim 2:0
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S SV NV N Tore P
1 Ingolstadt 50 37 5 4 13 190:122 110
2 Berlin 50 34 6 6 16 192:143 102
3 Bremerhaven 50 29 4 8 21 160:111 91
4 München 50 29 4 5 21 152:135 88
5 Mannheim 50 29 4 4 21 153:133 87
6 Köln 50 26 3 6 24 149:145 81
7 Straubing 50 26 6 1 24 151:150 73
8 Nürnberg 50 24 9 10 26 144:157 73
9 Schwenningen 50 24 10 6 26 153:149 68
10 Löwen Frankfurt 50 22 6 6 28 145:167 66
11 Wolfsburg 50 22 6 5 28 137:160 65
12 Iserlohn 50 17 6 8 33 136:174 53
13 Düsseldorfer EG 50 15 5 8 35 132:193 48
14 Augsburg 50 16 6 3 34 127:182 45
  • Playoff-Plätze
  • Pre-Playoffs
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte