Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
51. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
04.03.2025 19:30 | Köln:Iserlohn | -:- |
Mannheim:Löwen Frankfurt | -:- | |
Augsburg:Düsseldorfer EG | -:- | |
Bremerhaven:Nürnberg | -:- | |
Ingolstadt:München | -:- | |
Schwenningen:Berlin | -:- | |
Wolfsburg:Straubing | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 28 | 20 | 3 | 4 | 8 | 109:73 | 61 |
2 | Berlin | 27 | 19 | 5 | 3 | 8 | 97:75 | 55 |
3 | Bremerhaven | 27 | 17 | 2 | 4 | 10 | 88:48 | 53 |
4 | Mannheim | 27 | 17 | 2 | 2 | 10 | 86:65 | 51 |
5 | München | 28 | 16 | 3 | 3 | 12 | 94:79 | 48 |
6 | Köln | 27 | 14 | 1 | 6 | 13 | 75:75 | 47 |
7 | Straubing | 29 | 15 | 2 | 0 | 14 | 88:82 | 43 |
8 | Wolfsburg | 28 | 13 | 3 | 3 | 15 | 82:87 | 39 |
9 | Schwenningen | 28 | 14 | 8 | 4 | 14 | 86:84 | 38 |
10 | Nürnberg | 28 | 14 | 8 | 4 | 14 | 90:103 | 38 |
11 | Löwen Frankfurt | 27 | 11 | 1 | 3 | 16 | 70:85 | 35 |
12 | Augsburg | 27 | 9 | 3 | 1 | 18 | 70:96 | 25 |
13 | Iserlohn | 28 | 8 | 3 | 4 | 20 | 67:102 | 25 |
14 | Düsseldorfer EG | 27 | 6 | 2 | 5 | 21 | 56:104 | 21 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte