Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
25.05.2024 16:00 Montabaur Fighting:Regensburg Phoenix 21:31
25.05.2024 17:00 Fursty Razorbacks:Albershausen 30:12
08.06.2024 16:00 Regensburg Phoenix:Pforzheim Wilddogs 12:13
08.06.2024 17:00 Gießen Dragons:Fursty Razorbacks 12:9
09.06.2024 15:00 Albershausen :Montabaur Fighting 17:22
15.06.2024 16:00 Montabaur Fighting:Gießen Dragons 48:7
15.06.2024 16:00 Fursty Razorbacks:Regensburg Phoenix 9:17
22.06.2024 17:00 Pforzheim Wilddogs:Fursty Razorbacks 44:15
29.06.2024 16:00 Montabaur Fighting:Pforzheim Wilddogs 40:37
29.06.2024 17:00 Gießen Dragons:Regensburg Phoenix 10:14
30.06.2024 15:00 Albershausen :Fursty Razorbacks 2:0
06.07.2024 16:00 Montabaur Fighting:Fursty Razorbacks 35:21
06.07.2024 16:00 Regensburg Phoenix:Albershausen 7:12
13.07.2024 17:00 Pforzheim Wilddogs:Gießen Dragons 49:0
20.07.2024 17:00 Pforzheim Wilddogs:Albershausen 31:21
27.07.2024 17:00 Pforzheim Wilddogs:Regensburg Phoenix 28:24
28.07.2024 15:00 Albershausen :Gießen Dragons 14:21
03.08.2024 16:00 Regensburg Phoenix:Montabaur Fighting 20:24
03.08.2024 18:00 Fursty Razorbacks:Gießen Dragons 21:12
10.08.2024 16:00 Montabaur Fighting:Albershausen 31:17
10.08.2024 17:00 Gießen Dragons:Pforzheim Wilddogs 14:33
17.08.2024 16:00 Fursty Razorbacks:Pforzheim Wilddogs 17:23
18.08.2024 15:00 Albershausen :Regensburg Phoenix 0:7
24.08.2024 17:00 Gießen Dragons:Montabaur Fighting 21:23
31.08.2024 16:00 Regensburg Phoenix:Gießen Dragons 47:0
31.08.2024 16:00 Fursty Razorbacks:Montabaur Fighting 0:3
01.09.2024 15:00 Albershausen :Pforzheim Wilddogs 16:26
07.09.2024 16:00 Regensburg Phoenix:Fursty Razorbacks 20:14
07.09.2024 17:00 Pforzheim Wilddogs:Montabaur Fighting 48:6
07.09.2024 17:00 Gießen Dragons:Albershausen 26:3
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N TD Diff P
1 Pforzheim Wilddogs 10 9 0 1 332:165 167 18:2
2 Montabaur Fighting 10 8 0 2 253:219 34 16:4
3 Regensburg Phoenix 10 6 0 4 199:131 68 12:8
4 Gießen Dragons 10 3 0 7 123:261 -138 6:14
5 Fursty Razorbacks 10 2 0 8 136:180 -44 4:16
6 Albershausen 10 2 0 8 114:201 -87 4:16
  • Aufsteiger
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte