Fußball Regionalliga Süd Frauen 2024/2025
Alle Spiele Kickers Offenbach
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 14:00 | Kick. Offenbach:FFC HOF | 5:0 |
3 | 15.09.2024 14:00 | Kick. Offenbach:Hoffenheim II | 2:2 |
4 | 22.09.2024 16:30 | SC Sand II:Kick. Offenbach | 3:3 |
5 | 29.09.2024 14:00 | Kick. Offenbach:VfB Stuttgart | 1:1 |
6 | 06.10.2024 11:00 | Schwaben Augsburg:Kick. Offenbach | 0:2 |
7 | 13.10.2024 12:00 | Kick. Offenbach:Wacker München | 1:5 |
8 | 20.10.2024 14:00 | Ein. Frankfurt U19:Kick. Offenbach | 1:4 |
9 | 27.10.2024 15:30 | Kick. Offenbach:Hessen Wetzlar | 4:2 |
2 | 03.11.2024 14:00 | Jahn Calden:Kick. Offenbach | 2:0 |
10 | 10.11.2024 14:00 | Kick. Offenbach:Karlsruher SC | 2:4 |
11 | 17.11.2024 13:00 | SV Hegnach:Kick. Offenbach | 1:2 |
12 | 24.11.2024 12:30 | FFC HOF:Kick. Offenbach | -:- |
13 | 02.03.2025 14:00 | Kick. Offenbach:Jahn Calden | -:- |
14 | 09.03.2025 14:00 | Hoffenheim II:Kick. Offenbach | -:- |
15 | 16.03.2025 14:00 | Kick. Offenbach:SC Sand II | -:- |
16 | 30.03.2025 14:00 | VfB Stuttgart:Kick. Offenbach | -:- |
17 | 06.04.2025 14:00 | Kick. Offenbach:Schwaben Augsburg | -:- |
18 | 13.04.2025 14:00 | Wacker München:Kick. Offenbach | -:- |
19 | 27.04.2025 14:00 | Kick. Offenbach:Ein. Frankfurt U19 | -:- |
20 | 04.05.2025 14:00 | Hessen Wetzlar:Kick. Offenbach | -:- |
21 | 11.05.2025 14:00 | Karlsruher SC:Kick. Offenbach | -:- |
22 | 18.05.2025 14:00 | Kick. Offenbach:SV Hegnach | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag