Fußball Regionalliga Süd Frauen 2024/2025
Alle Spiele 1.FFC HOF
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 14:00 | Kick. Offenbach:FFC HOF | 5:0 |
2 | 08.09.2024 12:30 | FFC HOF:Hoffenheim II | 0:10 |
3 | 15.09.2024 14:00 | VfB Stuttgart:FFC HOF | 10:0 |
4 | 22.09.2024 14:00 | FFC HOF:Wacker München | 1:3 |
5 | 29.09.2024 14:00 | Hessen Wetzlar:FFC HOF | 4:2 |
6 | 06.10.2024 12:30 | FFC HOF:SV Hegnach | 2:1 |
7 | 13.10.2024 14:00 | Jahn Calden:FFC HOF | 5:0 |
8 | 20.10.2024 12:30 | FFC HOF:SC Sand II | 1:2 |
9 | 27.10.2024 13:00 | Schwaben Augsburg:FFC HOF | 3:0 |
10 | 10.11.2024 12:30 | FFC HOF:Ein. Frankfurt U19 | 0:2 |
11 | 17.11.2024 14:00 | Karlsruher SC:FFC HOF | 8:0 |
12 | 24.11.2024 12:30 | FFC HOF:Kick. Offenbach | 0:4 |
13 | 02.03.2025 14:00 | Hoffenheim II:FFC HOF | -:- |
14 | 09.03.2025 12:30 | FFC HOF:VfB Stuttgart | -:- |
15 | 16.03.2025 14:00 | Wacker München:FFC HOF | -:- |
16 | 30.03.2025 12:30 | FFC HOF:Hessen Wetzlar | -:- |
17 | 06.04.2025 14:00 | SV Hegnach:FFC HOF | -:- |
18 | 13.04.2025 14:00 | FFC HOF:Jahn Calden | -:- |
19 | 27.04.2025 14:00 | SC Sand II:FFC HOF | -:- |
20 | 04.05.2025 14:00 | FFC HOF:Schwaben Augsburg | -:- |
21 | 11.05.2025 14:00 | Ein. Frankfurt U19:FFC HOF | -:- |
22 | 18.05.2025 14:00 | FFC HOF:Karlsruher SC | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag