Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

1. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
02.08.2024 20:30 1. FC Köln:Hamburger SV 1:2
03.08.2024 13:00 Hannover 96:Regensburg 2:0
03.08.2024 13:00 Karlsruhe:Nürnberg 3:2
03.08.2024 13:00 1. FC Magdeburg:Elversberg 0:0
03.08.2024 13:00 Hertha BSC:Paderborn 1:2
03.08.2024 20:30 Schalke 04:Braunschwg. 5:1
04.08.2024 13:30 Greut. Fürth:Preuß Münster 3:1
04.08.2024 13:30 Darmstadt 98:Düsseldorf 0:2
04.08.2024 13:30 SSV Ulm:K'lautern 1:2
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Schalke 04 1 1 0 0 5:1 4 3
2 Greut. Fürth 1 1 0 0 3:1 2 3
3 Düsseldorf 1 1 0 0 2:0 2 3
4 Hannover 96 1 1 0 0 2:0 2 3
5 Karlsruhe 1 1 0 0 3:2 1 3
6 K'lautern 1 1 0 0 2:1 1 3
7 Hamburger SV 1 1 0 0 2:1 1 3
8 Paderborn 1 1 0 0 2:1 1 3
9 1. FC Magdeburg 1 0 1 0 0:0 0 1
10 Elversberg 1 0 1 0 0:0 0 1
11 Nürnberg 1 0 0 1 2:3 -1 0
12 1. FC Köln 1 0 0 1 1:2 -1 0
13 Hertha BSC 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 SSV Ulm 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 Preuß Münster 1 0 0 1 1:3 -2 0
16 Regensburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
17 Darmstadt 98 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 Braunschwg. 1 0 0 1 1:5 -4 0
  • Aufsteiger
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte