Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

21. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
07.02.2025 18:30 Greut. Fürth:Regensburg 2:1
07.02.2025 18:30 Preuß Münster:Hamburger SV 1:2
08.02.2025 13:00 SSV Ulm:Paderborn 0:2
08.02.2025 13:00 Darmstadt 98:Elversberg 0:3
08.02.2025 13:00 1. FC Magdeburg:Nürnberg 3:4
08.02.2025 20:30 Hertha BSC:K'lautern 0:1
09.02.2025 13:30 1. FC Köln:Schalke 04 1:0
09.02.2025 13:30 Karlsruhe:Braunschwg. 0:2
09.02.2025 13:30 Hannover 96:Düsseldorf 1:1
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 1. FC Köln 21 12 4 5 36:25 11 40
2 Hamburger SV 21 10 8 3 47:28 19 38
3 K'lautern 21 11 5 5 39:31 8 38
4 1. FC Magdeburg 21 9 8 4 44:33 11 35
5 Düsseldorf 21 9 7 5 37:30 7 34
6 Paderborn 21 9 7 5 34:28 6 34
7 Hannover 96 21 9 6 6 28:22 6 33
8 Elversberg 21 9 5 7 38:30 8 32
9 Nürnberg 21 9 4 8 39:37 2 31
10 Karlsruhe 21 8 6 7 39:40 -1 30
11 Greut. Fürth 21 7 5 9 31:41 -10 26
12 Darmstadt 98 21 6 7 8 38:36 2 25
13 Hertha BSC 21 7 4 10 31:34 -3 25
14 Schalke 04 21 6 6 9 37:40 -3 24
15 Preuß Münster 21 4 8 9 24:30 -6 20
16 Braunschwg. 21 4 6 11 20:39 -19 18
17 SSV Ulm 21 3 8 10 24:28 -4 17
18 Regensburg 21 4 2 15 13:47 -34 14
  • Aufsteiger
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte