Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

23. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
07.02.2025 19:00 Sandhausen:A. Bielefeld 1:0
08.02.2025 14:00 VfB Stutt. II:Dyn. Dresden 2:1
08.02.2025 14:00 FC Saarbrücken:W. Mannheim 2:1
08.02.2025 14:00 RW Essen:U'haching 1:1
08.02.2025 14:00 E. Cottbus:Wehen Wbd 2:1
08.02.2025 14:00 Erzgeb. Aue:Al. Aachen 1:1
08.02.2025 16:30 München 60:Ingolstadt 1:1
09.02.2025 13:30 Hansa Rostock:Vikt. Köln 1:1
09.02.2025 16:30 SC Verl:Hannover 96 II 1:0
09.02.2025 19:30 Osnabrück:Dortmund II 1:0
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 E. Cottbus 23 13 6 4 47:26 21 45
2 Dyn. Dresden 23 12 6 5 44:27 17 42
3 FC Saarbrücken 23 11 8 4 34:23 11 41
4 Ingolstadt 23 10 8 5 48:35 13 38
5 Vikt. Köln 23 11 3 9 37:31 6 36
6 SC Verl 23 9 9 5 36:30 6 36
7 Hansa Rostock 23 10 5 8 32:27 5 35
8 A. Bielefeld 23 9 7 7 30:25 5 34
9 Wehen Wbd 23 9 7 7 37:36 1 34
10 Sandhausen 23 8 7 8 37:37 0 31
11 Erzgeb. Aue 23 9 4 10 34:39 -5 31
12 Al. Aachen 23 6 12 5 22:24 -2 30
13 Dortmund II 23 8 5 10 37:38 -1 29
14 München 60 23 8 5 10 33:41 -8 29
15 Osnabrück 23 6 7 10 29:40 -11 25
16 RW Essen 23 6 6 11 31:39 -8 24
17 VfB Stutt. II 23 6 6 11 29:41 -12 24
18 W. Mannheim 23 5 8 10 23:29 -6 23
19 Hannover 96 II 23 6 4 13 27:39 -12 22
20 U'haching 23 2 9 12 27:47 -20 15
  • Aufsteiger
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte