Fußball Europa League 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
7. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.01.2025 | Gala. Istanbul :Dynamo Kiew | -:- |
22.01.2025 | Besiktas Istanbul:Athletic Bilbao | -:- |
23.01.2025 | FK Bodö/Glimt:Maccabi Tel Aviv | -:- |
23.01.2025 | Hoffenheim:Tottenham Hotspur | -:- |
23.01.2025 | Istanbul:Olympique Lyon | -:- |
23.01.2025 | Viktoria Pilsen:RSC Anderlecht | -:- |
23.01.2025 | Lazio Rom:Real Sociedad | -:- |
23.01.2025 | AZ Alkmaar:AS Rom | -:- |
23.01.2025 | FC Porto:Olympiakos Piräus | -:- |
23.01.2025 | FK Qarabag:FCSB Bukarest | -:- |
23.01.2025 | Malmö FF:Twente Enschede | -:- |
23.01.2025 | Union St. -Gilloise:Sporting Braga | -:- |
23.01.2025 | Ludogorez Rasgrad:FC Midtjylland | -:- |
23.01.2025 | FS Riga:Ajax Amsterdam | -:- |
23.01.2025 | PAOK Saloniki:Slavia Prag | -:- |
23.01.2025 | Manchester United:Glasgow Rangers | -:- |
23.01.2025 | IF Elfsborg:OGC Nizza | -:- |
23.01.2025 21:00 | Eintracht Frankfurt:Ferencvaros Budapest | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 |
3 | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 |
6 | Gala. Istanbul | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 |
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
10 | FCSB Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 |
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
13 | FK Bodö/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
14 | AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
16 | Ferencvaros Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 |
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
20 | Union St. -Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
21 | Istanbul | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
22 | PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 |
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
24 | IF Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
25 | Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
28 | Besiktas Istanbul | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 |
29 | Slavia Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 |
30 | Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
33 | FK Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 |
34 | FS Riga | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
35 | OGC Nizza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 |
36 | Dynamo Kiew | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte