Handball BOL Fulda/Melsungen 2024/2025
Alle Spiele MSG Neuhof/Eichenzell
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.09.2024 17:30 | TG Rotenburg:Neuhof/Eichenzell | 34:26 |
21.09.2024 19:00 | Neuhof/Eichenzell:HSG Werra | 35:38 |
28.09.2024 18:00 | V. Vogelsberg:Neuhof/Eichenzell | 25:21 |
06.10.2024 17:00 | Neuhof/Eichenzell:TV Alsfeld | 32:28 |
13.10.2024 16:00 | VfL Wanfried II:Neuhof/Eichenzell | 33:26 |
27.10.2024 17:30 | Neuhof/Eichenzell:E. Böddiger | 26:31 |
02.11.2024 16:30 | TV Hersfeld II:Neuhof/Eichenzell | 28:26 |
10.11.2024 17:30 | Neuhof/Eichenzell:Datterode/R. | 24:29 |
17.11.2024 17:00 | FT Fulda:Neuhof/Eichenzell | 27:24 |
01.12.2024 17:30 | Neuhof/Eichenzell:TSV Wollrode | -:- |
07.12.2024 20:00 | Großenlüder/Hain. II:Neuhof/Eichenzell | -:- |
14.12.2024 18:00 | Schenklengsfeld:Neuhof/Eichenzell | -:- |
19.01.2025 17:30 | Neuhof/Eichenzell:Gensungen/Fels. II | -:- |
25.01.2025 19:00 | Neuhof/Eichenzell:TG Rotenburg | -:- |
01.02.2025 17:30 | HSG Werra :Neuhof/Eichenzell | -:- |
09.02.2025 17:30 | Neuhof/Eichenzell:V. Vogelsberg | -:- |
15.02.2025 19:30 | TV Alsfeld:Neuhof/Eichenzell | -:- |
23.02.2025 17:30 | Neuhof/Eichenzell:VfL Wanfried II | -:- |
08.03.2025 19:30 | E. Böddiger:Neuhof/Eichenzell | -:- |
15.03.2025 19:00 | Neuhof/Eichenzell:TV Hersfeld II | -:- |
22.03.2025 16:45 | Datterode/R. :Neuhof/Eichenzell | -:- |
29.03.2025 17:00 | Neuhof/Eichenzell:FT Fulda | -:- |
05.04.2025 18:00 | TSV Wollrode:Neuhof/Eichenzell | -:- |
27.04.2025 17:30 | Neuhof/Eichenzell:Großenlüder/Hain. II | -:- |
03.05.2025 17:00 | Neuhof/Eichenzell:Schenklengsfeld | -:- |
10.05.2025 17:00 | Gensungen/Fels. II:Neuhof/Eichenzell | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag