Handball BOL Gießen 2024/2025
Alle Spiele MSG Florstadt/Gettenau
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
13.09.2024 20:30 | HSG Hungen/Lich:Florstadt/Gett. | 22:34 |
21.09.2024 20:00 | Florstadt/Gett. :Kirchh. /Neust. | 31:35 |
28.09.2024 19:30 | TSV Lang-Göns:Florstadt/Gett. | 35:30 |
04.10.2024 20:30 | Florstadt/Gett. :HSG Wettertal | 16:31 |
12.10.2024 16:00 | HSG Lumdatal II:Florstadt/Gett. | 35:28 |
26.10.2024 20:00 | Florstadt/Gett. :TSV Griedel | 30:41 |
09.11.2024 20:00 | Florstadt/Gett. :Pohlheim II | 26:28 |
16.11.2024 20:00 | Florstadt/Gett. :Wettenberg II | 23:23 |
24.11.2024 16:30 | HSG Mörlen:Florstadt/Gett. | -:- |
30.11.2024 19:00 | TSG Lollar:Florstadt/Gett. | -:- |
07.12.2024 20:00 | Florstadt/Gett. :TV Wetzlar | -:- |
14.12.2024 15:30 | Hüttenberg III:Florstadt/Gett. | -:- |
18.01.2025 20:00 | Florstadt/Gett. :Heuchelheim | -:- |
25.01.2025 20:00 | Florstadt/Gett. :HSG Hungen/Lich | -:- |
01.02.2025 18:30 | Kirchh. /Neust. :Florstadt/Gett. | -:- |
07.02.2025 20:30 | Florstadt/Gett. :TSV Lang-Göns | -:- |
15.02.2025 20:00 | HSG Wettertal:Florstadt/Gett. | -:- |
21.02.2025 20:30 | Florstadt/Gett. :HSG Lumdatal II | -:- |
08.03.2025 18:00 | TSV Griedel:Florstadt/Gett. | -:- |
15.03.2025 20:00 | Florstadt/Gett. :HSG Mörlen | -:- |
22.03.2025 17:30 | Pohlheim II:Florstadt/Gett. | -:- |
29.03.2025 20:00 | Wettenberg II:Florstadt/Gett. | -:- |
05.04.2025 20:00 | Florstadt/Gett. :TSG Lollar | -:- |
26.04.2025 19:30 | TV Wetzlar:Florstadt/Gett. | -:- |
03.05.2025 20:00 | Florstadt/Gett. :Hüttenberg III | -:- |
10.05.2025 17:00 | Heuchelheim:Florstadt/Gett. | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag