Handball BOL Gießen Frauen 2024/2025
Alle Spiele HSG Dutenh./Münchholzh.II
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.09.2024 19:00 | TV Burgsolms:Dutenh. /Münch. II | -:- |
29.09.2024 18:00 | Marburg/Cappel:Dutenh. /Münch. II | 28:19 |
06.10.2024 12:45 | Dutenh. /Münch. II:HSG Fernwald | 31:17 |
13.10.2024 12:30 | Dutenh. /Münch. II:HSG Gedern II | 32:33 |
27.10.2024 13:45 | Dutenh. /Münch. II:Kirchhain/Neustadt | 34:38 |
02.11.2024 18:00 | Wettenberg II:Dutenh. /Münch. II | 30:18 |
09.11.2024 16:00 | Dutenh. /Münch. II:HSG Linden | 22:35 |
16.11.2024 17:15 | Leihgest. II:Dutenh. /Münch. II | 34:25 |
01.12.2024 14:00 | Dutenh. /Münch. II:TSV Griedel | -:- |
07.12.2024 17:30 | Hüttenberg II:Dutenh. /Münch. II | -:- |
14.12.2024 16:00 | Dutenh. /Münch. II:HSG Wettertal | -:- |
18.01.2025 14:00 | Dutenh. /Münch. II:TV Burgsolms | -:- |
25.01.2025 18:00 | Kirchhain/Neustadt:Dutenh. /Münch. II | -:- |
09.02.2025 12:30 | Dutenh. /Münch. II:Marburg/Cappel | -:- |
15.02.2025 17:30 | HSG Fernwald:Dutenh. /Münch. II | -:- |
23.02.2025 15:00 | HSG Gedern II:Dutenh. /Münch. II | -:- |
09.03.2025 15:15 | Dutenh. /Münch. II:Wettenberg II | -:- |
15.03.2025 17:30 | HSG Linden:Dutenh. /Münch. II | -:- |
29.03.2025 15:45 | Dutenh. /Münch. II:Leihgest. II | -:- |
06.04.2025 17:00 | TSV Griedel:Dutenh. /Münch. II | -:- |
27.04.2025 14:45 | Dutenh. /Münch. II:Hüttenberg II | -:- |
03.05.2025 18:00 | HSG Wettertal:Dutenh. /Münch. II | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag