Handball BOL Wiesbaden/Frankfurt Frauen 2024/2025
Alle Spiele HSG Dotzheim/Schierstein
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.09.2024 15:30 | HSG Wiesbaden:Dotzheim/Schier. | 21:20 |
28.09.2024 15:30 | TuS Holzheim:Dotzheim/Schier. | 30:33 |
05.10.2024 18:00 | Dotzheim/Schier. :FTG Frankfurt | 29:21 |
13.10.2024 17:30 | Niederh/Sulz. :Dotzheim/Schier. | 22:24 |
02.11.2024 16:30 | Dotzheim/Schier. :TuS Kriftel II | 25:25 |
16.11.2024 17:30 | Oberursel II:Dotzheim/Schier. | 27:23 |
24.11.2024 17:00 | Dotzheim/Schier. :SG Wehrh. /Obernh. | -:- |
30.11.2024 16:00 | Dotzheim/Schier. :Goldstein/Schw. | -:- |
07.12.2024 16:30 | TG Eltville:Dotzheim/Schier. | -:- |
15.12.2024 19:00 | Dotzheim/Schier. :Sindlingen/Z. | -:- |
17.01.2025 19:30 | Dotzheim/Schier. :Ein. Frankfurt | -:- |
26.01.2025 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Dotzheim/Schier. | -:- |
01.02.2025 17:15 | Dotzheim/Schier. :HSG Wiesbaden | -:- |
08.02.2025 16:00 | Dotzheim/Schier. :TuS Holzheim | -:- |
15.02.2025 16:00 | FTG Frankfurt:Dotzheim/Schier. | -:- |
22.02.2025 16:00 | Dotzheim/Schier. :Niederh/Sulz. | -:- |
08.03.2025 16:00 | TuS Kriftel II:Dotzheim/Schier. | -:- |
15.03.2025 18:00 | Ein. Frankfurt:Dotzheim/Schier. | -:- |
30.03.2025 15:00 | Dotzheim/Schier. :Oberursel II | -:- |
05.04.2025 19:00 | Goldstein/Schw. :Dotzheim/Schier. | -:- |
26.04.2025 16:00 | Dotzheim/Schier. :TG Eltville | -:- |
03.05.2025 18:00 | Sindlingen/Z. :Dotzheim/Schier. | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag