Handball BOL Wiesbaden/Frankfurt Frauen 2024/2025
Alle Spiele SG Wehrh./Obernh.
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.09.2024 17:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Niederh/Sulz. | 14:20 |
29.09.2024 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Ein. Frankfurt | 21:27 |
05.10.2024 17:30 | Oberursel II:SG Wehrh. /Obernh. | 23:26 |
12.10.2024 19:15 | Goldstein/Schw. :SG Wehrh. /Obernh. | 34:24 |
27.10.2024 18:00 | HSG Wiesbaden:SG Wehrh. /Obernh. | 23:23 |
02.11.2024 16:30 | TG Eltville:SG Wehrh. /Obernh. | 28:33 |
10.11.2024 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Sindlingen/Z. | 36:28 |
24.11.2024 17:00 | Dotzheim/Schier. :SG Wehrh. /Obernh. | 34:30 |
01.12.2024 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :TuS Kriftel II | 34:26 |
08.12.2024 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :TuS Holzheim | 29:33 |
14.12.2024 18:00 | FTG Frankfurt:SG Wehrh. /Obernh. | 31:30 |
18.01.2025 16:30 | Niederh/Sulz. :SG Wehrh. /Obernh. | 18:27 |
26.01.2025 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Dotzheim/Schier. | 25:25 |
08.02.2025 17:30 | Ein. Frankfurt:SG Wehrh. /Obernh. | 30:24 |
16.02.2025 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Oberursel II | 24:18 |
23.02.2025 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :Goldstein/Schw. | 24:31 |
09.03.2025 16:00 | SG Wehrh. /Obernh. :TG Eltville | 27:21 |
16.03.2025 16:00 | Sindlingen/Z. :SG Wehrh. /Obernh. | 38:22 |
30.03.2025 18:00 | SG Wehrh. /Obernh. :HSG Wiesbaden | 22:18 |
05.04.2025 17:00 | TuS Kriftel II:SG Wehrh. /Obernh. | -:- |
26.04.2025 15:30 | TuS Holzheim:SG Wehrh. /Obernh. | -:- |
03.05.2025 19:00 | SG Wehrh. /Obernh. :FTG Frankfurt | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag