Handball 3. Liga Nord-West 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
15.02.2025 18:00 | Team Lippe II:Ahlener SG | -:- |
Wilhelmsh. :Bissendorf-Holte | -:- | |
TSG A-H Bielefeld:Habenhausen | -:- | |
15.02.2025 19:00 | SGSH Dragons:Gummersbach II | -:- |
15.02.2025 19:15 | TuS Spenge:Eintr. Hagen II | -:- |
15.02.2025 19:30 | SF Söhre:Melsungen II | -:- |
16.02.2025 17:00 | Ein. Hildesheim:Eintracht Baunatal | -:- |
TV Emsdetten:OHV Aurich | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Emsdetten | 10 | 10 | 0 | 0 | 383:299 | 84 | 20 |
2 | Ein. Hildesheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 370:271 | 99 | 20 |
3 | TSG A-H Bielefeld | 11 | 9 | 1 | 1 | 389:329 | 60 | 19 |
4 | Wilhelmsh. | 11 | 8 | 2 | 1 | 357:307 | 50 | 18 |
5 | TuS Spenge | 11 | 6 | 3 | 2 | 337:317 | 20 | 15 |
6 | Melsungen II | 11 | 5 | 2 | 4 | 346:345 | 1 | 12 |
7 | Team Lippe II | 11 | 5 | 1 | 5 | 320:329 | -9 | 11 |
8 | OHV Aurich | 10 | 5 | 0 | 5 | 320:317 | 3 | 10 |
9 | Ahlener SG | 10 | 4 | 1 | 5 | 299:303 | -4 | 9 |
10 | Bissendorf-Holte | 11 | 4 | 1 | 6 | 358:397 | -39 | 9 |
11 | Habenhausen | 10 | 3 | 2 | 5 | 263:289 | -26 | 8 |
12 | SGSH Dragons | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:335 | -22 | 8 |
13 | SF Söhre | 11 | 3 | 0 | 8 | 312:347 | -35 | 6 |
14 | Eintr. Hagen II | 11 | 1 | 2 | 8 | 300:339 | -39 | 4 |
15 | Eintracht Baunatal | 11 | 1 | 1 | 9 | 293:357 | -64 | 3 |
16 | Gummersbach II | 11 | 0 | 0 | 11 | 277:356 | -79 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte