Handball Bundesliga Frauen 2024/2025
Alle Spiele Neckarsulmer Sportunion
ST | Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|---|
1 | 07.09.2024 18:00 | Neckarsulm:Bensheim-Auerb. | 27:30 |
2 | 15.09.2024 16:30 | VfL Oldenburg:Neckarsulm | 28:25 |
3 | 21.09.2024 18:00 | Neckarsulm:Buxtehuder SV | 31:24 |
4 | 12.10.2024 18:00 | Thüringer HC:Neckarsulm | 27:24 |
5 | 20.10.2024 16:00 | Neckarsulm:Blomberg-L. | 31:37 |
6 | 03.11.2024 16:00 | FA Göppingen:Neckarsulm | 27:28 |
7 | 16.11.2024 18:00 | Sach. Zwickau:Neckarsulm | 28:24 |
8 | 22.12.2024 16:00 | B. Leverkusen:Neckarsulm | -:- |
9 | 27.12.2024 19:30 | Neckarsulm:BVB Dortmund | -:- |
10 | 29.12.2024 17:00 | TuS Metzingen:Neckarsulm | -:- |
11 | 05.01.2025 18:00 | Neckarsulm:HB Ludwigsburg | -:- |
12 | 08.01.2025 19:30 | Bensheim-Auerb. :Neckarsulm | -:- |
13 | 18.01.2025 18:00 | Neckarsulm:VfL Oldenburg | -:- |
14 | 25.01.2025 16:00 | Buxtehuder SV:Neckarsulm | -:- |
15 | 01.02.2025 18:00 | Neckarsulm:Thüringer HC | -:- |
16 | 08.02.2025 18:00 | Blomberg-L. :Neckarsulm | -:- |
17 | 15.02.2025 18:00 | Neckarsulm:FA Göppingen | -:- |
18 | 22.02.2025 18:00 | Neckarsulm:Sach. Zwickau | -:- |
19 | 15.03.2025 18:00 | Neckarsulm:B. Leverkusen | -:- |
20 | 22.03.2025 19:00 | BVB Dortmund:Neckarsulm | -:- |
21 | 02.04.2025 19:30 | Neckarsulm:TuS Metzingen | -:- |
22 | 05.04.2025 19:00 | HB Ludwigsburg:Neckarsulm | -:- |
- Erg = Ergebnis
- ST = Spieltag