Handball BOL Odenwald/Spessart Gr.2 Frauen 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.10.2021 18:00 | FSG Wallstadt:HSG Kahl/Kl. | 17:33 |
30.10.2021 19:30 | Obernburg:Hörstein/Michelb. | 23:20 |
06.11.2021 19:30 | Aschaffenburg:FSG Wallstadt | 26:23 |
07.11.2021 17:00 | Hörstein/Michelb. :Haibach/Glattb. | 25:20 |
13.11.2021 19:00 | Obernburg:Haibach/Glattb. | 20:28 |
14.11.2021 15:00 | FSG Wallstadt:Hörstein/Michelb. | 14:33 |
20.11.2021 20:00 | Haibach/Glattb. :FSG Wallstadt | 37:19 |
21.11.2021 18:00 | HSG Kahl/Kl. :Obernburg | 26:22 |
Haibach/Glattb. :Aschaffenburg | 28:18 | |
05.02.2022 19:30 | Aschaffenburg:HSG Kahl/Kl. | 24:28 |
13.02.2022 15:00 | HSG Kahl/Kl. :Hörstein/Michelb. | 25:21 |
19.02.2022 16:00 | Haibach/Glattb. :HSG Kahl/Kl. | 29:22 |
20.02.2022 18:00 | Hörstein/Michelb. :Aschaffenburg | 23:18 |
26.02.2022 15:00 | FSG Wallstadt:Obernburg | 29:31 |
27.02.2022 16:00 | HSG Kahl/Kl. :Aschaffenburg | 25:25 |
05.03.2022 17:45 | Hörstein/Michelb. :HSG Kahl/Kl. | 21:27 |
12.03.2022 17:00 | Aschaffenburg:Hörstein/Michelb. | 28:22 |
13.03.2022 16:00 | HSG Kahl/Kl. :Haibach/Glattb. | 22:24 |
17.03.2022 19:30 | Aschaffenburg:Obernburg | 33:27 |
20.03.2022 15:45 | Hörstein/Michelb. :Obernburg | 30:28 |
20.03.2022 17:00 | HSG Kahl/Kl. :FSG Wallstadt | 41:26 |
26.03.2022 15:30 | Obernburg:HSG Kahl/Kl. | -:- |
26.03.2022 17:00 | Haibach/Glattb. :Hörstein/Michelb. | 33:23 |
27.03.2022 12:30 | FSG Wallstadt:Aschaffenburg | 23:23 |
29.03.2022 20:00 | Aschaffenburg:Haibach/Glattb. | -:- |
02.04.2022 16:00 | Haibach/Glattb. :Obernburg | -:- |
02.04.2022 17:45 | Hörstein/Michelb. :FSG Wallstadt | 17:20 |
07.04.2022 20:00 | Obernburg:FSG Wallstadt | 28:22 |
10.04.2022 12:30 | FSG Wallstadt:Haibach/Glattb. | -:- |
10.04.2022 15:00 | Obernburg:Aschaffenburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kahl/Kl. | 9 | 6 | 1 | 2 | 249:209 | 40 | 13 |
2 | Haibach/Glattb. | 7 | 6 | 0 | 1 | 199:149 | 50 | 12 |
3 | Aschaffenburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 195:199 | -4 | 8 |
4 | Hörstein/Michelb. | 10 | 4 | 0 | 6 | 235:236 | -1 | 8 |
5 | Obernburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 179:188 | -9 | 6 |
6 | FSG Wallstadt | 9 | 1 | 1 | 7 | 193:269 | -76 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte